邵阳市2021年考试录用公务员拟录用人员公示(第一批)
根据《湖南省2021年考试录用公务员公告》及考试录用公务员有关规定,经报名、笔试、资格审查、体能测评、面试、体检、考察等程序,确定王佳棋等551名同志为邵阳市2021年考试录用公务员拟录用人员(第一批),现予以公示。
序号 | 招录单位 | 招录职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号1 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 备注 |
9 | 隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 胡昕 | 男 | 15050500125 | 邵阳学院 | 法学 | 大学本科 | 学士 |
|
10 | 隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 陈厚灿 | 男 | 15050500606 | 中南财经政法大学 | 法学 | 大学本科 | 学士 |
|
11 | 隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 郭石群 | 男 | 15050500414 | 湖南工业大学科技学院 | 法学 | 大学本科 | 学士 |
|
12 | 隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 卢昊东 | 男 | 15050500127 | 湘潭大学兴湘学院 | 法学 | 大学本科 | 学士 |
|
13 | 隆回县人民法院 | 司法警察 | 刘欢 | 女 | 16050502902 | 湖南警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 学士 |
|
62 | 隆回县公安局 | 公安基层民警1 | 刘凡瑜 | 男 | 10050501926 | 邵阳学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 无 |
|
63 | 隆回县公安局 | 公安基层民警2 | 陈玉鑫 | 男 | 10050501602 | 湖南农业大学 | 法学 | 大学本科 | 无 |
|
232 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 马城 | 男 | 12050606621 | 湖南商务职业技术学院 | 计算机网络技术 | 大学专科 | 无 |
|
233 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 回先苗 | 男 | 12050301216 | 湖南商务职业技术学院 | 文秘 | 大学专科 | 无 |
|
234 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 赵凯 | 男 | 12050201004 | 湖南大学 | 生物技术 | 大学本科 | 学士 |
|
235 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 张杨杨 | 男 | 12050203904 | 湖南工业大学科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 学士 |
|
236 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 肖巍 | 男 | 12050102625 | 吉首大学张家界学院 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 | 学士 |
|
237 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 杨理焯 | 男 | 12050404308 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 学士 |
|
238 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 杨源 | 男 | 12050300105 | 中山大学 | 自然地理与资源环境 | 大学本科 | 学士 |
|
239 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 金柯 | 男 | 12050302013 | 中南林业科技大学 | 保险学 | 大学本科 | 学士 |
|
240 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 蔡小敏 | 男 | 12050104430 | 中南林业科技大学涉外学院 | 市场营销 | 大学本科 | 学士 |
|
241 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 陈燕 | 女 | 12050702615 | 湖南工学院 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | 学士 |
|
242 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 简梦君 | 女 | 12050104021 | 怀化学院 | 汉语言文学(师范) | 大学本科 | 学士 |
|
243 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 陈江英 | 女 | 12050606730 | 湖南商学院北津学院 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | 学士 |
|
244 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 徐瑛凤 | 女 | 12050104716 | 湖南第一师范学院 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 学士 |
|
245 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 钱烨 | 女 | 12050404117 | 南华大学船山学院 | 护理学 | 大学本科 | 学士 |
|
246 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 张艳婷 | 女 | 12050100122 | 怀化学院 | 旅游管理 | 大学本科 | 学士 |
|
247 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 姚慧 | 女 | 12050101810 | 湖南师范大学 | 高等教育学 | 硕士研究生 | 硕士 |
|
248 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 沈桂林 | 男 | 12050107219 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程 | 大学专科 | 无 |
|
249 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 邓涛稀 | 男 | 12050300320 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 大学专科 | 无 |
|
250 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 高政贤 | 男 | 12050401712 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程 | 大学专科 | 无 |
|
251 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 秦亮 | 男 | 12050300811 | 湖南生物机电职业技术学院 | 种子生产与经营 | 大学专科 | 无 |
|
252 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 谭江 | 男 | 12050105630 | 湖南生物机电职业技术学院 | 休闲农业 | 大学专科 | 无 |
|
253 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 谢欢欢 | 男 | 12050202921 | 国家开放大学 | 园艺(果蔬) | 大学专科 | 无 |
|
254 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 刘毅 | 男 | 12050204025 | 湖南理工学院 | 土木工程 | 大学本科 | 学士 |
|
255 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 边家乐 | 男 | 12050300820 | 中南林业科技大学涉外学院 | 风景园林 | 大学本科 | 学士 |
|
256 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 袁婷 | 女 | 12050702411 | 长沙理工大学 | 交通土建工程 | 大学本科 | 无 |
|
257 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 廖文斌 | 男 | 12050702823 | 湖南文理学院 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 学士 |
|
258 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 王秉轩 | 男 | 12050204004 | 广西科技大学鹿山学院 | 建筑学 | 大学本科 | 学士 |
|
259 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 李安琪 | 男 | 12050202012 | 湖南工程学院 | 轻化工程 | 大学本科 | 学士 |
|
260 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 聂怡 | 男 | 12050607416 | 吉首大学 | 化学(师范) | 大学本科 | 学士 |
|
261 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 曾李屹晖 | 男 | 12050703111 | 邵阳学院 | 土木工程 | 大学本科 | 学士 |
|
262 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位9 | 肖嘉佩 | 女 | 12050204026 | 湖南农业大学 | 动物医学 | 大学本科 | 学士 |
|
263 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位9 | 刘蕊 | 女 | 12050400711 | 湖南文理学院 | 商务英语 | 大学本科 | 学士 |
|
264 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位9 | 向鹏飞 | 女 | 12050100201 | 湖南人文科技学院 | 人力资源管理 | 大学本科 | 学士 |
|
265 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位9 | 向朝霞 | 女 | 12050204619 | 湖南警察学院 | 信息安全 | 大学本科 | 学士 |
|
266 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位9 | 廖源 | 女 | 12050104202 | 邵阳学院 | 食品质量与安全 | 大学本科 | 学士 |
|
267 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 吴梦轩 | 男 | 12050104128 | 国家开放大学 | 法学 | 大学专科 | 无 |
|
268 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 张艳 | 女 | 12050202622 | 中央广播电视大学 | 法学 | 大学专科 | 无 |
|
269 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 隆钧伊 | 男 | 12050300209 | 中央广播电视大学 | 法学 | 大学本科 | 无 |
|
270 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 陈尧 | 男 | 12050700407 | 石家庄陆军指挥学院 | 军事法学 | 大学专科 | 无 |
|
271 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 龙滨 | 男 | 12050301506 | 国家开放大学 | 法学 | 大学专科 | 无 |
|
272 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 钱超 | 男 | 12050404114 | 长沙电力职业技术学院 | 火电厂集控运行 | 大学专科 | 无 |
|
273 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 胡波 | 男 | 12050301125 | 邵阳学院 | 新闻学 | 大学本科 | 学士 |
|
274 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 庞一峰 | 男 | 12050300704 | 国家开放大学 | 法学 | 大学本科 | 无 |
|
275 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 陈彦楚 | 男 | 12050204810 | 中央广播电视大学 | 法学 | 大学专科 | 无 |
|
276 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 魏盼 | 男 | 12050204306 | 中央广播电视大学 | 法学 | 大学专科 | 无 |
|
277 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 范硕 | 男 | 12050404120 | 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 学士 |
|
278 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 陈扬然 | 男 | 12050700209 | 邵阳学院 | 法学 | 大学本科 | 无 |
|
279 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 肖烛香 | 女 | 12050107812 | 漳州职业技术学院 | 应用英语(中英文口译方向) | 大学专科 | 无 |
|
280 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 陈元 | 男 | 12050104404 | 湖南农业大学 | 电子政务 | 大学本科 | 学士 |
|
281 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 尹华平 | 男 | 12050700303 | 南京政治学院 | 经济与行政管理 | 大学专科 | 无 |
|
282 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 马武山 | 男 | 12050301530 | 长沙航空职业技术学院 | 数控技术 | 大学专科 | 无 |
|
283 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 罗旭 | 男 | 12050101409 | 湖南工商大学 | 贸易经济 | 大学本科 | 学士 |
|
284 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 周阳景 | 男 | 12050201625 | 湖南信息职业技术学院 | 软件技术 | 大学专科 | 无 |
|
285 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 魏超人 | 男 | 12050300612 | 南华大学 | 工商管理 | 大学本科 | 无 |
|
286 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 刘丁峰 | 男 | 12050400501 | 国家开放大学 | 法学 | 大学专科 | 无 |
|
287 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 禹刘清 | 男 | 12050702315 | 中南林业科技大学 | 法律事务 | 大学专科 | 无 |
|
288 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 谭智锟 | 男 | 12050702301 | 湖南司法警官职业学院 | 法律事务 | 大学专科 | 无 |
|
289 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 刘楷 | 男 | 12050203018 | 湖南司法警官职业学院 | 社区矫正 | 大学专科 | 无 |
|
290 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 刘辛阳 | 男 | 12050605416 | 国家开放大学 | 法学 | 大学本科 | 无 |
|
291 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 王艺达 | 男 | 12050304109 | 湘潭大学 | 法学 | 大学本科 | 学士 |
|
292 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 陆慧 | 女 | 12050203128 | 湘潭大学 | 经济法学 | 大学本科 | 学士 |
|
293 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 袁巧容 | 女 | 12050401324 | 湖南人文科技学院 | 法学 | 大学本科 | 学士 |
|
294 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 彭温伦 | 女 | 12050302519 | 湖南理工学院 | 法学 | 大学本科 | 学士 |
|
295 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 黄锦钰 | 女 | 12050107024 | 湖南中医药大学 | 制药工程 | 大学本科 | 学士 |
|
296 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 谢紫文 | 女 | 12050702220 | 湖南工商大学 | 物流管理 | 大学本科 | 学士 |
|
297 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 曹柳 | 男 | 12050404302 | 中南林业科技大学 | 交通土建工程 | 大学本科 | 无 |
|
298 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 郭泽鹏 | 男 | 12050403518 | 湖南工业大学 | 无机非金属材料工程 | 大学本科 | 学士 |
|
299 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 陈强 | 男 | 12050400601 | 南京财经大学 | 保险 | 大学本科 | 无 |
|
300 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 黄剑 | 男 | 12050400417 | 南华大学 | 核工程与核技术 | 大学本科 | 学士 |
|
301 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 黄志煜 | 男 | 12050103427 | 湖南工业大学 | 冶金工程 | 大学本科 | 学士 |
|
302 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 曾煌凯 | 男 | 12050106415 | 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 学士 |
|
303 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 周拯 | 男 | 12050104121 | 江南大学 | 会计学 | 大学本科 | 无 |
|
304 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 曾致豪 | 男 | 12050304006 | 湖南工学院 | 会计学 | 大学本科 | 无 |
|
305 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 尹申威 | 男 | 12050106530 | 湖南财政经济学院 | 会计学 | 大学本科 | 学士 |
|
306 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 刘俊杰 | 男 | 12050301829 | 湖南文理学院 | 会计学 | 大学本科 | 无 |
|
307 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 郑曜东 | 男 | 12050102012 | 中南林业科技大学涉外学院 | 会计学 | 大学本科 | 学士 |
|
308 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 孙一钊 | 男 | 12050701922 | 南华大学船山学院 | 会计学 | 大学本科 | 学士 |
|
309 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 王非凡 | 男 | 12050105711 | 长沙大学 | 财务管理 | 大学本科 | 学士 |
|
310 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 侯舒琪 | 女 | 12050201321 | 吉首大学张家界学院 | 会计学 | 大学本科 | 学士 |
|
311 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 赵丹 | 女 | 12050402421 | 长春大学 | 财务管理 | 大学本科 | 学士 |
|
312 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 伍倩 | 女 | 12050400106 | 邵阳学院 | 会计学 | 大学本科 | 无 |
|
313 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 胡敏洋 | 女 | 12050302728 | 南华大学 | 会计学 | 大学本科 | 学士 |
|
314 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 刘青梅 | 女 | 12050201128 | 湘潭大学 | 审计学 | 大学本科 | 学士 |
|
315 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 刘蕊 | 女 | 12050100908 | 湖南人文科技学院 | 财务管理 | 大学本科 | 学士 |
|
316 | 隆回县医疗保障局 | 职位1 | 唐玥琳 | 女 | 11050602808 | 广西医科大学 | 临床医学 | 大学本科 | 学士 |
|
317 | 隆回县医疗保障局 | 职位2 | 邹昱 | 男 | 11050602728 | 郑州大学 | 软件工程 | 大学本科 | 学士 |
|
318 | 中共隆回县委组织部 | 计算机职位 | 徐海涛 | 男 | 11050600224 | 北方民族大学 | 网络工程 | 大学本科 | 学士 |
|
公示时间:2021年7月30日至8月5日。
公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报内容必须真实、准确,并提供有关调查核实线索。邵阳市纪委监委驻市委组织部纪检监察组联系电话0739-5323232,邵阳市委组织部公务员二科联系电话0739-5026030。
邵阳市公务员局
2021年7月29日
免责声明: 本文内容来源于注册用户,不代表本平台的观点和立场。
版权声明:本文内容由注册用户自发贡献,版权归原作者所有,城步人网仅提供信息存储服务,不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请通过邮箱(200664305@qq.com)进行举报,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。